| Lp. | PRACE NAUKOWE | |
| 1 | "Program leczenia zawału serca metodami kardiologii interwencyjnej na terenie Zagłębia Miedziowego w latach 2001-2004" | Pobierz prezentację |
| 2 | "Dynamiczna obserwacja czynności lewej komory w zawale i chorobie niedokrwiennej serca przy pomocy metody polikardiograficznej i echokardiograficznej" | dr n. med. Maciej Dałkowski |
| 3 | "Wpływ przemijającego niedokrwienia na zapis EKG wysokiego wzmocnienia po dożylnym podaniu dipirydanolu." | dr n. med. Andrzej Korda |
| 4 | "Cukrzyca jako jeden z czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych oceniany na podstawie badań koronarograficznych." | dr n. med. Adrian Włodarczak |
| 5 | "Porównanie skuteczności kardiowersji elektrycznej z zastosowaniem impulsu jednofazowego i dwufazowego w migotaniu przedsionków." | lek. med. Artur Jastrzębski |
| 6 | "Zastosowanie zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych w warunkach szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia na przykładzie aparatu Powerheart firmy Cardiac scence Inc TM." | praca zbiorowa |
| 7 | "Nadciśnienie płucne w materiale Regionalnego Ośrodka Kardiologii w Lubinie." | praca zbiorowa |
| 8 | "Zastosowanie zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych w warunkach szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia na przykładzie aparatu Powerheart firmy Cardiac scence Inc TM." | praca zbiorowa |
|
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie |
|
| Tel. centrala: | 76 846 03 00 |
| Tel. sekr.: | 76 846 01 10 |
| Fax: | 76 846 01 00 |
| Rejestracja: |
76 72 31 530 |
|
|
|